Таблица соответствия насосов с цилиндрами одностороннего действия
Нагрузка Ход штока |
10 тонн | 15 тонн | 25 тонн | 30 тонн | 50 тонн | 60 тонн | 75 тонн | 100 тонн | 150 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
меньше 25 мм | |||||||||
25мм | |||||||||
50мм | |||||||||
75мм | |||||||||
100мм | |||||||||
125мм | |||||||||
150мм | |||||||||
175мм | |||||||||
200мм | |||||||||
225мм | |||||||||
250мм | |||||||||
275мм | |||||||||
300мм | |||||||||
325мм | |||||||||
350мм | |||||||||
Р-392 | P-80 | P-462 | |||||||
стр. 68 | стр. 70 | стр. 70 |
Замечание: Принцип выбора основан на требуемом для цилиндра объеме масла.
Таблица выбора насоса
Поток масла* | Низкий (0,1-0,3 л/мин) |
Средний (0,5-2,0 л/мин) |
Высокий (2,0-14,5 лмин) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Полезный объем масла | 1,9-3,8 литров | 5,7 литров | 4-40 литров | 4-40 литров | 10-40 литров | 60 литров |
Цикл работы** | Прерывистый | Непрерывный | Прерывистый | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный |
Переносной/стационарный*** | Переносной | Стационарный | Переносной | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Рекомендуемая серия | PU-серия Экономичная серия |
PE-серия Погружные насосы |
ZU4-серия | ZE3-, ZE4-, ZE5-серии | ZE6-серия | 8000 и 9000 серии |
Стр. | 78 | 80 | 86 | 90 | 90 | 96 |
* Поток масла
- Определяется мощностью двигателя
- Прямо определяет энергопотребление
- Определяет скорость цилиндра или инструмента
** Цикл работы
- Задачи, требующие непрерывной работы, нуждаются в работе насоса более одного часа
- Прерывистый цикл используется менее часа
*** Переносимость
Переносной
- Эргономичные ручки
- Гибкие требования к источникам питания
Стационарный
- Монтажные возможности
- Требуется стабильный источник питания