Скорость цилиндра
Эти таблицы помогут Вам рассчитать время, которое потребуется цилиндру Enerpac для поднятия груза при давлении 700 бар. Они также помогут подобрать подходящий Вам насос.
Чтобы определить:
Скорость штока цилиндра
Цилиндр RC-256 (25 тонн) работает с двухступенчатым насосом ZE3-серии. При подъеме груза шток выдвигается на 3 мм в секунду. При выдвижении без нагрузки он выдвигается со скоростью 30,9 мм/с.
Чтобы определить:
Наиболее подходящий насос
Вашему 25-тонному цилиндру требуется поднимать груз со скоростью 3,0 мм/с. Просто найдите значение 3,0 мм/с и посмотрите справа на серию насоса (в данном случае наиболее подходящий насос – насос ZE3-серии).
Выдвижение штока за одно движение ручки ручного насоса (в мм)
Полезный объем масла | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 25 тонн | 30 тонн | 50 тонн | 75 тонн | 100 тонн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Без груза | С грузом | Тип насоса | Стр |
Ручной | 3,9 | 3,9 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | P-391 | 68 |
17,6 | 3,9 | 7,8 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 3,4 | 0,7 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | P-392 | 68 | |
25,3 | 3,8 | 11,2 | 1,7 | 7,9 | 1,2 | 4,9 | 0,7 | 3,7 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | P-80/801/84 | 70 | |
61,4 | 3,9 | 27,1 | 1,7 | 19,3 | 1,2 | 11,8 | 0,7 | 9 | 0,6 | 5,5 | 0,3 | 3,5 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | P-802/842 | 70 | |
197 | 7,4 | 87,1 | 3,3 | 61,8 | 2,3 | 37,9 | 1,4 | 29 | 1,1 | 17,7 | 0,7 | 11,4 | 0,4 | 8,8 | 0,3 | P-462/464 | 70 |
Выдвижение штока за секунду (в мм)
Полезный объем | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 25 тонн | 30 тонн | 50 тонн | 75 тонн | 100 тонн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без Груза |
С Грузом |
Без груза |
С Грузом |
Тип / серия насоса |
Стр |
С электро- приводом (скорость при 50 Гц) |
86 | 8,3 | 38 | 3,7 | 27 | 2,6 | 17 | 1,6 | 13 | 1,3 | 7,7 | 0,7 | 5,4 | 0,5 | 4,1 | 0,4 | PU экономичная серия | 78 |
53 | 7,1 | 24 | 3,2 | 17 | 2,2 | 10 | 1,4 | 8,1 | 1,1 | 4,8 | 0,6 | 3,3 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | PE погружные | 80 | |
295 | 25,6 | 132 | 11,5 | 94,4 | 8,2 | 57,7 | 5 | 45,5 | 4 | 26,9 | 2,3 | 18,7 | 1,6 | 14,4 | 1,3 | ZU4- серия | 86 | |
15,1 | 14,1 | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 4,5 | 3 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | ZE3 одно-ступечатые | 90 | |
158 | 14,1 | 70,7 | 6,3 | 50,5 | 4,5 | 30,9 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 14,4 | 1,3 | 10 | 0,9 | 7,7 | 0,7 | ZE3 двух-ступенчатые | 90 | |
22,3 | 21 | 10 | 9,4 | 7,1 | 6,7 | 4,4 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | ZE4 одно-ступенчатые | 90 | |
228 | 21 | 102 | 9,4 | 72,9 | 6,7 | 44,6 | 4,1 | 35,2 | 3,2 | 20,8 | 1,9 | 14,4 | 1,3 | 11,1 | 1 | ZE4 двух-ступенчатые | 90 | |
44,9 | 42,1 | 20,1 | 18,9 | 14,4 | 13,5 | 8,8 | 8,2 | 6,9 | 6,5 | 4,1 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | ZE5 одно-ступенчатые | 90 | |
298 | 42,1 | 133 | 18,9 | 95,3 | 13,5 | 58,3 | 8,2 | 46 | 6,5 | 27,2 | 3,8 | 18,9 | 2,7 | 14,5 | 2,1 | ZE5 двух-ступенчатые | 90 | |
76,9 | 70 | 34,5 | 31,4 | 24,6 | 22,4 | 15,1 | 13,7 | 11,9 | 10,8 | 7 | 6,4 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | ZE6 одно-ступенчатые | 90 | |
315 | 70 | 141 | 31,4 | 101 | 22,4 | 61,7 | 13,7 | 48,7 | 10,8 | 28,8 | 6,4 | 20 | 4,4 | 15,4 | 3,4 | ZE6 двух-ступенчатые | 90 | |
Для подсчета скорости используйте формулу, приведенную ниже. | PP 8000/9000 | 96 | ||||||||||||||||
Пневмо-гидрав-лический насос (при давлении воздуха 6,9 бар)
|
25,9 | 4,2 | 11,6 | 1,9 | 8,2 | 1,3 | 5 | 0,8 | 4 | 0,6 | 2,3 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | Турбо-пневмогидрае | 98 |
17 | 3,4 | 7,6 | 1,5 | 5,4 | 1,1 | 3,3 | 0,7 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | PA-серия | 100 | |
277 | 3,8 | 123 | 1,7 | 88 | 1,2 | 53 | 0,7 | 42 | 0,6 | 25 | 0,3 | 17 | 0,2 | 13 | 0,2 | PAM-серия | 101 | |
357 | 33,6 | 160 | 15,1 | 114 | 10,8 | 69,9 | 6,6 | 55,1 | 5,2 | 32,6 | 3,1 | 22,6 | 2,1 | 17,4 | 1,6 | ZA4 двух-ступенчатые | 102 | |
Насос с бензо-двига-телем | 295 | 41 | 132 | 18,4 | 94,4 | 13,1 | 57,7 | 8 | 45,5 | 6,3 | 26,9 | 3,7 | 18,7 | 2,6 | 14,4 | 2 | ZG5-серия 4,1 кВт | 106 |
166 | 41 | 74,7 | 18,4 | 53,4 | 13,1 | 32,6 | 8 | 25,7 | 6,3 | 15,2 | 3,7 | 10,6 | 2,6 | 8,1 | 2 | ZG5-серия 4,8 кВт | 106 | |
85 | 17 | 38 | 7,6 | 27 | 5,4 | 16 | 3,3 | 13 | 2,6 | 7,7 | 1,5 | 5,3 | 1,1 | 4,1 | 0,8 | PGM-20 Atlas 2,2 кВт | 108 |
Без груза показывает скорость, с которой выдвигается цилиндр без нагрузки (1-я ступень).
С грузом показывает скорость, с которой выдвигается цилиндр после приложения нагрузки (2-я ступень).
Пример: С какой скоростью (V) будет двигаться цилиндр RC-256 (25 тонн), работающий с насосом ZE3-серии?
Полезная площадь цилиндра RC-256 = 33,2 см2
Поток масла в насосе ZE3-серии (без нагрузки) = 6150 см3/ мин.
Скорость V = 6150 см3/мин х 10 &pide; 33,2 х 60 = 30,9 мм/с
Скорость движения штока = Поток масла в насосе (см3/мин) х 10 &pide; Полезная площадь цилиндра (см2) х 60