Описание
Жесткие производительные станки серии FBC, разработанные совместно с инжиниринговым центром в Германии SCHIESS GMBH (Г. АШЕРС-ЛЕБЕН), произведенные по самым современным технологиям в мире станкостроения дают уникальную возможность обрабатывать крупногабаритные, сложные детали с высокой точностью.
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. |
FBC110 |
FBC130 |
FBC160 |
Диаметр шпинделя | мм | 110 | 130 | 160 |
Конус шпинделя | мм | ISO 7:24 No.5 | ISO 7:24 No.5 | ISO 7:24 No.5 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 10-2500 | 10-2000 | 10-1500 |
Мах.крутящий момент | Нм | 1300 | 2500/1300 | 3500/4800 |
ходколонны по оси X | мм | 4000 | 1600(2000) | 2000 (2500,3000 опции) |
Вертикальный ход по оси Y | мм | 1500 | 1600(2000)/1500 | 2000(2500,3000) |
Продольный ход колонны, ось Z | мм | — | / 700 | / 700 |
Ходшпинделя, оси W | мм | 550 | 800/700 | 1000/700 |
Скорость подачи X,Y, | Мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
Скорость подачи W, Z | Мм/мин | W:1-2000 | W:1-3000/ | W:1-3000 |
Скорость быстрого хода X,Y W,Z | м/мин | 2,4 | W:3/2.4 | W:3 |
Емкость инструментального магазина | 40 | 40 | 40 | |
Характеристика хвостовика инструмента | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
Штревель | LD50D | LD50D | LD50D | |
Мощность главного двигателя | кВт | 17/22.5 | 22/30 | 37/51 |
Точность позиционирования X,Y,WZ | мм | ± 0,013 | ± 0,013 | ± 0,013 |
Повторяемость X,Y,Z | мм | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 |
Габаритные размеры станка (LxWxH) | мм | 8000 x 2993 x 4500 | 8600 х 5120 х 5030 | 10315 х 5410 х 5260 |
Система ЧПУ | SIEMENS 840D | |||
Общая мощность | кВА | 50 | 70/85 | 85/120 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 313-32-45 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru