Описание
Технические особенности
- Высокоскоростные, высокоточные, устойчивые к высокой температуре шпинделя из Тайваня;
- Улучшенная система смазки опор шпинделя;
- Закаленные и шлифованные направляющие имеют высокую прочность поверхности для обеспечения высокой жесткости и точности при больших нагрузках;
- Станок сертифицирован по системе ISO.
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Fanuc Oi mate-MD;
- Система охлаждения заготовки и инструмента;
- Освещение рабочей зоны;
- Комплект инструментов для настройки станка;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные опции
- Система ЧПУ KND1000M,GSK980M,HNC-21M.
Технические характеристики
Технические характеристики |
Ед. изм. |
NWT ХKW715 |
Габариты рабочего стола (Д х Ш) | мм | 2100х500 |
Перемещение стола по осям X / Y | мм | 1500х550 |
Расстояние между торцем шпинделя и рабочей поверхностью стола (в вертик. положении) | мм | 0-650 |
Расстояние между осью шпинделя и направляющими вертикальной стойки | мм | 610 |
Расстояние между осью шпинделя и рабочей поверхностью стола (в горизонт. полож.) | мм | 8-660 |
Конус шпинделя | ISO50(7:24) | |
Т-образные пазы: количество / ширина /
шаг между пазами |
шт/мм/мм | 4/20/100 |
Максимальная грузоподъемность стола | кг | 2000 |
Диапазон cкоростей вращения шпинделя | об./мин. | 35-1345 (12ст) |
Мощность главного двигателя вращения шпинделя | кВт | 7,5 |
Ускоренные подачи по осям Х, Y и Z | м/мин. | 6,6 и 3 |
Рабочие подачи по осям Х, Y | мм/мин. | 2,5 — 3000 |
Рабочие подачи по осяи Z | мм/мин. | 2,5 — 2500 |
Мощность двигателя подач | кВт | 2,5 |
Мощность двигателя подачи СОЖ | Вт | 550 |
Точность позиционирования | мм | ±0,04 |
Точность повторного позиционирования по программе | мм | ±0,02 |
Габаритные размеры станка без устройства отвода стружки (Д х Ш х В) | мм | 3650х2380х2750 |
Вес станка, нетто | кг | 7300 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 313-32-45 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru.