Описание
Технические особенности
- Станки предназначены для выполнения операций фрезерования деталей любой формы из различных материалов в условиях серийного и мелкосерийного производства.
- Шпиндельная головка оснащена механизмом ручного осевого смещения гильзы, благодаря чему возможна обработка отверстий, расположенных под углом.
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ HNC 18iM;
- Автоматическая система смазки узлов;
- Централизованная система подачи СОЖ;
- Местное освещение;
- Набор обслуживающего инструмента;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные опции
- Система ЧПУ Fanuc Oi mait-MD или GCK 980M или KND 1000II
Технические характеристики
Основные характеристики |
Ед. изм. | NWT ХK5032 |
NWT ХK5040 |
Размер стола | мм | 1320х320 | 1700х400 |
Перемещение стола по осям X / Y / Z | мм | 800х280х350 | 920х350х450 |
Количество/ширина/шаг между Т-образными пазами | шт./мм/мм | 3-18-70 | 3-18-90 |
Конус шпинделя | мм | ISO50 (7:24) | ISO50 (7:24) |
Максимальная грузоподъемность стола | кг | 320 | 500 |
Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 40-390 | 50-500 |
Расстояние между осью шпинделя и направляющими вертикальной стойки | мм | 350 | 450 |
Рабочие скорости подач стола по осям,
Х,Y(Z) |
мм/мин. | 6-3200 (3х1600) | 6-3200 (3х1600) |
Ускоренные подачи стола по осям, Х/Y/Z | м/мин. | 6/6/3 | 6/6/3 |
Частота вращения шпинделя | об./мин. | 30-1500(18ст.) | 30-1500(18ст.) |
Ход (выдвижение) шпинделя | мм | 70 | 85 |
Максимальный угол поворота вертикальной фрезерной головы | град. | ±45° | ±45° |
Макс. крутящий момент двигателя подач по осям
Х и Y |
Н.m. | 12 | 12 |
Макс. крутящий момент двигателя подач по оси Z
|
Н.m. | 22 | 22 |
Макс. крутящий момент двигателя шпинделя | Н.m. | 1000 | 1000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 11 |
Габариты станка | мм | 1930х2055х1960 | 2310х2200х2394 |
Вес станка | кг | 2800 | 3850 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 313-32-45 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru.