Описание
Цилиндры с полым штоком одностороннего действия серии RCH
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ТЕСТОВ, РЕМОНТА И НАТЯЖЕНИЯ
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие.
- Цилиндры одностороннего действия с возвратной пружиной.
- Центральная трубка, покрытая никелем, на моделях более 20 тонн продлевает срок службы.
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
- Внешняя резьба для легкого закрепления.
- RCH120 включает в свой комплект соединение AR-630 и имеет отверстие с резьбой 1/4”.
- RCH121 и RCH-1211 имеют переходник FZ-16ЗО и соединение AR-630, остальные модели имеют соединение CR400.
Нагрузка на цилиндр
тонн (кН) |
Длина хода
(мм) |
Номер модели | Эффек-тивная площадь цилиндра (см2) |
Объем масла
(см3) |
Высота в сжатом состоянии A (мм) |
Высота в раздв. состо-янии B (мм) |
Внешний диам. D (мм) |
Диаметр отверст. цилинд. E (мм) |
Диам. штока F (мм) |
13 (125) | 8 | RCH-120 | 17,9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 54,1 | 35,1 |
42 | RCH-121* | 17,9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 | |
42 | RCH-1211 | 17,9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 | |
76 | RCH-123 | 17,9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 54,1 | 35,1 | |
20 (215) | 49 | RCH-202* | 30,7 | 150 | 162 | 211 | 98 | 73,1 | 54,1 |
155 | RCH-206 | 30,7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 73,1 | 54,1 | |
30 (326) | 64 | RCH-302* | 46,6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88,9 | 63,5 |
155 | RCH-306 | 46,6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 88,9 | 63,5 | |
60 (576) | 76 | RCH-603* | 82,3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123,9 | 91,9 |
153 | RCH-606 | 82,3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123,9 | 91,9 | |
95 (931) | 76 | RCH-1003* | 133,0 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 165,1 | 127,0 |
Расстояние от основа-ния до входного отверстия H (мм) |
Диаметр опорной головки J (мм) |
Выступ опорной головки над штоком K (мм) |
Внутренняя резьба на штоке О |
Длина резьба на штоке P (мм) |
Внешняя резьба W |
Длина внешней резьбы X (мм) |
Диаметр центр. отверст. Y (мм) |
(кг) |
Номер модели |
9 | – | – | ¾"- 16 un | 16 | 2¾"- 16 | 30 | 19,6 | 1,5 | RCH-120 |
25 | – | – | – | – | 2¾"- 16 | 30 | 19,6 | 2,8 | RCH-121* |
25 | – | – | ¾"- 16 un | 16 | 2¾"- 16 | 30 | 19,6 | 2,8 | RCH-1211 |
25 | – | – | – | – | 2¾"- 16 | 30 | 19,6 | 4,4 | RCH-123 |
19 | 54 | 9,7 | 19/16"- 16 un | 19 | 37/8"- 12 | 38 | 26,9 | 7,7 | RCH-202* |
25 | 54 | 9,7 | 19/16"- 16 un | 19 | 37/8"- 12 | 38 | 26,9 | 14,1 | RCH-206 |
21 | 63 | 9,0 | 113/16"- 16 un | 22 | 4½"- 12 | 42 | 33,3 | 10,9 | RCH-302* |
25 | 63 | 9,0 | 113/16"- 16 un | 22 | 4½"- 12 | 42 | 33,3 | 21,8 | RCH-306 |
31 | 91 | 12,0 | 2¾"- 16 un | 19 | 6¼"- 12 | 48 | 53,8 | 28,1 | RCH-603* |
31 | 91 | 12,0 | 2¾"- 16 un | 19 | 6¼"- 12 | 48 | 53,8 | 35,4 | RCH-606 |
38 | 126 | 12,0 | 4"- 16 un | 25 | 83/8"- 12 | 60 | 79,0 | 63,0 | RCH-1003* |
Цилиндры с полым штоком двустороннего действия серии RRH
- Предохранительный клапан предотвращает повреждения в случае, если давление поднимается выше безопасного уровня.
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
- Внешняя резьба для легкого закрепления (кроме RRH1001, RRH1508)
- Версия двустороннего действия для быстрого возврата.
- Центральная трубка, покрытая никелем, на моделях более 20 тонн продлевает срок службы.
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие.
- Быстроразъемное соединение CR-400 и пылезащитный колпачок включены в комплект поставки всех моделей.
- Грязесъемное кольцо очищает шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия.
Нагрузка на цилиндр
тонн |
Длина хода
(мм) |
Номер модели | Макс. нагрузка на цилиндр
(кН) |
Эффективная площадь цилиндра
(см2) |
Объем масла (см3) |
Высота в сжатом состоянии A (мм) |
Высота в раздв. состо янии B (мм) |
Внешн. диам. D (мм) |
|||
Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | ||||||
30 | 178 | RRH-307 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 |
258 | RRH-3010 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | |
60 | 89 | RRH-603 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 |
166 | RRH-606 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | |
257 | RRH-6010 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 2115 | 1393 | 438 | 695 | 159 | |
95 | 38 | RRH-1001 | 931 | 612 | 133,0 | 87,4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 212 |
76 | RRH-1003 | 931 | 612 | 133,0 | 87,4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 212 | |
153 | RRH-1006 | 931 | 612 | 133,0 | 87,4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 212 | |
257 | RRH-10010 | 931 | 612 | 133,0 | 87,4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | |
145 | 203 | RRH-1508 | 1429 | 718 | 204,1 | 102,6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 |
Диам. штока F (мм) |
Расстояние oт основания до входного отверстия H (мм) |
От вер-шины до возвр. отверстия I (мм) |
Диаметр опорной головки J (мм) |
Выступ опорной головки над што-ком K (мм) |
Резьба О |
Длина резьба штока P (мм) |
Внешняя резьба W |
Длина внешней резьбы X (мм) |
Диам. центр. отверст. Y (мм) |
(кг) |
Номер модели |
63,5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 113/16"-16 | 22 | 4½"- 12 | 42 | 33,3 | 21 | RRH-307 |
63,5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 113/16"-16 | 22 | 4½"- 12 | 42 | 33,3 | 27 | RRH-3010 |
91,9 | 31 | 66 | 91 | 12 | 2¾"- 16 | 19 | 6¼"- 12 | 48 | 53,8 | 28 | RRH-603 |
91,9 | 31 | 66 | 91 | 12 | 2¾"- 16 | 19 | 6¼"- 12 | 48 | 53,8 | 35 | RRH-606 |
91,9 | 31 | 66 | 91 | 12 | 2¾"- 16 | 19 | 6¼"- 12 | 48 | 53,8 | 45 | RRH-6010 |
127,0 | 38 | 44 | 126 | 12 | 4"- 16 | 25 | – | – | 79,2 | 33 | RRH-1001 |
127,0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 4"- 16 | 25 | 83/8"- 12 | 60 | 79,2 | 61 | RRH-1003 |
127,0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 4"- 16 | 25 | 83/8"- 12 | 60 | 79,2 | 79 | RRH-1006 |
127,0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 4"- 16 | 25 | 83/8"- 12 | 60 | 79,2 | 106 | RRH-10010 |
152,4 | 38 | 60 | 127 | 4 | 4¼"- 12 | 25 | – | – | 79,2 | 111 | RRH-1508 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru.