Описание

  • Резьбы на основании, верхней части и штоке для легкого монтажа.
  • Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
  • Съемные твердые опорные головки защищают шток.
  • Встроенный предохранительный клапан предотвращает скачки давления.
  • Соединение CR-400 входит в комплект всех моделей.
  • Защитное уплотнение штока предотвращает загрязнение и продлевает срок службы.

ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

Нагрузка на цилиндр

тонн
(кН)

Длина хода

(мм)

Номер модели Полезная площадь цилиндра цилиндра

(см2)
Объем
масла

(см3)

Высота в сжатом состоянии

(мм)

Выдвиж. Возврат Выдвиж. Возврат
10
(101)
254 RR-1010 14,5 4,8 368 122 409
305 RR-1012 14,5 4,8 442 147 457
30
(295)
209 RR-308 42,1 19,1 879 400 395
368 RR-3014 42,1 19,1 1549 703 549
50
(498)
156 RR-506 71,2 21,5 1111 335 331
334 RR-5013 71,2 21,5 2378 718 509
511 RR-5020 71,2 21,5 3638 1099 733
75
(718)
156 RR-756 102,6 31,4 1601 490 347
333 RR-7513 102,6 31,4 3417 1046 525
95
(933)
168 RR-1006 133,3 62,2 2238 1045 357
333 RR-10013 133,3 62,2 4439 2071 524
460 RR-10018 133,3 62,2 6132 2861 687
140
(1386)
57 RR-1502 198,1 95,4 1129 544 196
156 RR-1506 198,1 95,4 3090 1488 385
333 RR-15013 198,1 95,4 6597 3177 582
815 RR-15032 198,1 95,4 16145 7775 1116
200
(1995)
152 RR-2006 285,0 145,3 4332 2209 430
330 RR-20013 285,0 145,3 9405 4795 608
457 RR-20018 285,0 145,3 13025 6640 765
610 RR-20024 285,0 145,3 17385 8863 917
914 RR-20036 285,0 145,3 26049 13280 1222
1219 RR-20048 285,0 145,3 34741 17712 1527
325
(3201)
153 RR-3006 457,3 243,2 6997 3721 485
305 RR-30012 457,3 243,2 13947 7418 638
457 RR-30018 457,3 243,2 20889 11114 790
609 RR-30024 457,3 243,2 27850 14811 943
915 RR-30036 457,3 243,2 41843 22253 1247
1219 RR-30048 457,3 243,2 55745 29646 1552
440
(4292)
152 RR-4006 613,1 328,1 9319 4987 538
305 RR-40012 613,1 328,1 18700 10007 690
457 RR-40018 613,1 328,1 28018 14995 843
610 RR-40024 613,1 328,1 37400 20014 995
914 RR-40036 613,1 328,1 56037 29988 1300
1219 RR-40048 613,1 328,1 74737 39996 1605
520
(5108)
153 RR-5006 729,7 405,4 11164 6203 577
305 RR-50012 729,7 405,4 22256 12365 730
457 RR-50018 729,7 405,4 33347 18526 882
609 RR-50024 729,7 405,4 44440 24689 1035
915 RR-50036 729,7 405,4 66768 36973 1339
1219 RR-50048 729,7 405,4 88951 49418 1644

Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru.