Описание
ВЫСОКАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
- Долгий срок службы, идеальный выбор для производственных задач.
- Уникальные решения для монтажа.
- Эмаль горячей сушки улучшает коррозионностойкость.
- Двустороннее действие позволяет прикладывать силу в обоих направлениях, обеспечивая непревзойденную универсальность.
- Защитное уплотнение штока предотвращает загрязнение и продлевает срок службы.
- Вы также можете заказать модели (RD-серия) выполненные по стандартам дюймовой системы единиц.
Номер модели | BRD-цил. (тонны) | Размеры (мм) | ||||||
A | B | C | D | E | F | H | ||
Кронштейны с фиксирующей гайкой | ||||||||
BAD-141 | 4 | 42,1 | 80 | 58,0 | 10,5 | 20,0 | 57,0 | 31,8 |
BAD-171 | 8 | 56,1 | 105 | 78,0 | 13,5 | 25,0 | 82,5 | 44,5 |
BAD-181 | 15 | 70,1 | 127 | 95,2 | 20,0 | 35,0 | 100,0 | 52,4 |
BAD-191 | 23 | 85,1 | 159 | 117,5 | 26,5 | 45,0 | 125,0 | 63,5 |
Фланцы с фиксирующей гайкой | ||||||||
BAD-142 | 4 | 42,1 | 98,4 | 78,6 | 11,0 | 19,0 | – | – |
BAD-172 | 8 | 56,1 | 121 | 98,4 | 11,0 | 25,4 | – | – |
BAD-182 | 15 | 70,1 | 143 | 115,9 | 16,0 | 35,0 | – | – |
BAD-192 | 23 | 85,1 | 165 | 135,7 | 17,0 | 44,5 | – | – |
Фиксирующая гайка | ||||||||
BAD-143 | 4 | M42 x 1,5 | 57 | 49,5 | 6,3 | 9,5 | – | – |
BAD-173 | 8 | M56 x 2 | 75 | 65,5 | 6,7 | 12,7 | – | – |
BAD-183 | 15 | M70 x 2 | 92 | 81,0 | 6,7 | 19,0 | – | – |
BAD-193 | 23 | M85 x 2 | 108 | 96,5 | 6,7 | 25,4 | – | – |
Петли (см. таблицу ниже для получения информации об установочных размерах L, L1 и M) | ||||||||
BAD-150 | 4 | M16 x 1,5 | M30 x 1,5 | 52,4 | 16,0 | 15,9 | 19,1 | 23,8 |
BAD-151 | 8 | M22 x 1,5 | M42 x 1,5 | 57,1 | 20,0 | 25,4 | 25,4 | 23,8 |
BAD-152 | 15 | M30 x 1,5 | M56 x 2 | 77,8 | 25,0 | 31,8 | 25,4 | 30,2 |
BAD-153 | 23 | M42 x 1,5 | M70 x 2 | 77,8 | 32,0 | 38,2 | 25,4 | 27,0 |
Нагрузка на цилиндр
(тонны) |
Длина хода
(мм) |
Номер модели | Макс.нагрузка на цилиндр
(кН) |
Полезная площадь цилиндра
(см2) |
Объем масла
(см3) |
Высота в сжатом состоянии A (мм) |
Высота в раздв- инутом состоянии B (мм) |
Длина корпуса C (мм) |
Наружный диам. D (мм) |
Диаметр отверстия цилиндра E (мм) |
Диам. штока F (мм) |
|||
Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | |||||||||
4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25,4 | 19,0 |
79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25,4 | 19,0 | |
155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25,4 | 19,0 | |
8 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 65 | 38,1 | 25,4 |
79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 65 | 38,1 | 25,4 | |
155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 65 | 38,1 | 25,4 | |
257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 65 | 38,1 | 25,4 | |
15 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50,8 | 35,0 |
260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50,8 | 35,0 | |
23 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63,5 | 47,8 |
260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63,5 | 47,8 |
От основания до выдвиж. отверстия |
От основания до входного отверстия |
Выступ штока
|
Установочные размеры петель |
Длина наконеч. | Внешняя резьба штока | Установочные размеры цилиндра (мм) |
(кг) |
Номер модели | |||||
Внешняя резьба | Длина внешней резьбы | Внутренняя резьба корпуса | Длина внутр. резьбы корпуса | ||||||||||
H (мм) | I (мм) |
K (мм) |
L (мм) |
L1 (мм) |
M (мм) |
N (мм) | Q (мм) | W (мм) | X (мм) | Z (мм) | Z1 (мм) | ||
47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | M16 x 1,5 | M42 x 1,5 | 11 | M30 x 1,5 | 9 | 2,0 | BRD-41 |
47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | M16 x 1,5 | M42 x 1,5 | 11 | M30 x 1,5 | 9 | 2,6 | BRD-43 |
47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | M16 x 1,5 | M42 x 1,5 | 11 | M30 x 1,5 | 9 | 3,6 | BRD-46 |
57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | M22 x 1,5 | M56 x 2 | 14 | M42 x 1,5 | 14 | 3,0 | BRD-91 |
57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | M22 x 1,5 | M56 x 2 | 14 | M42 x 1,5 | 14 | 4,2 | BRD-93 |
57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | M22 x 1,5 | M56 x 2 | 14 | M42 x 1,5 | 14 | 5,6 | BRD-96 |
57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | M22 x 1,5 | M56 x 2 | 14 | M42 x 1,5 | 14 | 7,3 | BRD-910 |
73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | M30 x 1,5 | M70 x 2 | 22 | M56 x 2 | 24 | 10,2 | BRD-166 |
73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | M30 x 1,5 | M70 x 2 | 22 | M56 x 2 | 24 | 14,5 | BRD-1610 |
89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | M42 x 1,5 | M85 x 2 | 29 | M70 x 2 | 26 | 16,0 | BRD-256 |
89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | M42 x 1,5 | M85 x 2 | 29 | M70 x 2 | 26 | 20,3 | BRD-2510 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или по e-mail: sales@nordwesttool.ru.