Описание
Мощные переносные цилиндры двустороннего действия
- Композитные покрытия предотвращают контакты металла с металлом для увеличения срока службы и компенсируют боковую нагрузку до 10%.
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
- Подвижная центральная трубка продлевает срок службы.
- Ручки на всех моделях.
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдерживать полную нагрузку цилиндра.
- Встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное повышение давления выше допустимого максимума.
- Быстрый возврат, не зависящий от длины шлангов и потерь в системе.
Нагрузка на цилиндр @ 700 бар тонны |
Длина хода
(мм) |
Номер модели | Макс. нагрузка на цилиндр
(кН) |
Эффективная площадь цилиндра (см2) |
Объем масла (см3) |
|||
Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | |||
20 | 50 | RAR-202 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 156 | 93 |
100 | RAR-204 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 312 | 186 | |
150 | RAR-206 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 468 | 279 | |
200 | RAR-208 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 624 | 372 | |
250 | RAR-2010 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 780 | 465 | |
30 | 50 | RAR-302 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 221 | 123 |
100 | RAR-304 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 442 | 245 | |
150 | RAR-306 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 663 | 368 | |
200 | RAR-308 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 884 | 490 | |
250 | RAR-3010 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 1105 | 613 | |
50 | 50 | RAR-502 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 354 | 134 |
100 | RAR-504 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 709 | 267 | |
150 | RAR-506 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1063 | 401 | |
200 | RAR-508 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1417 | 534 | |
250 | RAR-5010 | 496 | 187 | 70,9 | 26,7 | 1771 | 668 | |
100 | 50 | RAR-1002 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 715 | 398 |
100 | RAR-1004 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 1431 | 795 | |
150 | RAR-1006 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2147 | 1193 | |
200 | RAR-1008 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2863 | 1590 | |
250 | RAR-10010 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 3578 | 1988 | |
150 | 50 | RAR-1502 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 1135 | 660 |
100 | RAR-1504 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 2270 | 1320 | |
150 | RAR-1506 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 3405 | 1980 | |
200 | RAR-1508 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 4540 | 2640 | |
250 | RAR-15010 | 1589 | 924 | 227,0 | 132,0 | 5675 | 3300 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или e-mail sales@nordwesttool.ru.