Описание
Серия WMC
- Поворотные головки
- Гильотинное режущее устройство
- Переносная сумка входит в комплект
- Переносные ручки на липучках
- Возвратная пружина облегчает работу
- Легкий автономный инструмент, может быть использован в любом месте
Нагруз- ка
тонн |
Номер модели | Длина
(мм) |
Сталь- ная прово- лока 6×7 6×12 6×19 |
Круглые прутки | Проволока | Кабели | ![]() (кг) |
||||||||
Медн. пруток | Алюм. пруток | Болты из мягкой стали |
Ар. бол- ты | Медн. пруток | Алюм. пруток 6×7 | Про- волока ACSR | Сталь- ная про- волока 1×7 |
Сталь- ная про- волока 1×19 | Теле- фонный кабель CPP | Под- земный кабель (питания) | |||||
4 | WMC-580 | 381 | 16 | 16 | 16 | 16 | ☆ | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | ☆ | 16 | 3,6 |
4 | WMC-750 | 381 | 19 | 17 | 17 | 17 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | ☆ | 17 | 3,6 |
20 | WMC-1000* | 679 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 11,3 |
20 | WMC-1250 | 679 | 31 | 28 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 22 | 25 | ☆ | ☆ | 10,4 |
6 | WMC-1580 | 558 | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | 38 | 41 | 41 | 16 | 16 | ☆ | 41 | 6,8 |
13 | WMC-2000 | 628 | 25 | 31 | 31 | 22 | ☆ | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | ☆ | 50 | 10,9 |
3 | WMC-3380 | 660 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 46 | 42 | ☆ | ☆ | ☆ | 85 | 85 | 10,0 |
* Режет 12 мм цепи класса 70 (тип протяжки или крепежа G7) или 80 (применяемые для подъема грузов).
☆ Не режет указанный материал. Попытки резать эти материалы лишат Вас гарантии и могут привести к повреждениям инструмента или принести вред здоровью.
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или e-mail sales@nordwesttool.ru.