Описание
|
![]() |
Тип | Грузопо дъемность домкрата
тонн (кН) |
Длина хода
(мм) |
Номер модели | Эффектив-ная площадь домкрата
(см2) |
Высота в сжатом состоянии
(мм) |
Высота в раздвинутом состоянии
(мм) |
Размеры нижней пластины W x L (мм) |
Диаметр штока
(мм) |
Произво дительность насоса | ![]() (кг) |
Обыкновенные домкраты | 7 (62) | 76 | JHA-73 | 9,6 | 133 | 209 | 73 x 158 | 30,2 | Односкор. | 5,0 |
15 (133) | 153 | JHA-156 | 20,3 | 247 | 401 | 92 x 238 | 41,4 | Односкор. | 13,2 | |
35 (311) | 155 | JHA-356 | 45,6 | 257 | 412 | 117 x 254 | 54,1 | Односкор. | 18,1 | |
75 (667) | 153 | JHA-756 | 102,6 | 285 | 439 | 174 x 325 | 114,3 | Односкор. | 42,6 | |
150 (1335) | 155 | JHA-1506 | 197,9 | 327 | 482 | 241 x 407 | 158,8 | Двухскор. | 95,3 | |
Стальные домкраты | 30 (267) | 155 | JH-306 | 38,3 | 254 | 409 | 95 x 242 | 69,9 | Односкор. | 26,8 |
50 (445) | 154 | JH-506 | 62,1 | 260 | 414 | 127 x 258 | 88,9 | Двухскор. | 40,8 | |
100 (890) | 153 | JH-1006 | 133,1 | 287 | 440 | 181 x 328 | 130,1 | Двухскор. | 74,4 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или e-mail sales@nordwesttool.ru.