Описание
Ремкомплект для шлифовальных машин
Модель | Артикул № |
RC7681 | 8950280013 |
RC7681K | 8950280013 |
RC7682 SMART REP | 8950280015 |
RC7682K | 8950280015 |
RC7705V6 | 8950280041 |
RC7702V6 | 8950280041 |
RC7710V6 | 8950280041 |
RC7805V6 | 8950280041 |
Шлифовальные круги без перфорации
Диаметр Тарелки (мм) | Резьба | Вид абразива | Модель | Артикул № | |
50 | 5/16" AG | Микро-липучка (micro-Velcro) | мягкая | JS2K | 8951011561 |
50 | 5/16" AG | Липучка (Velcro) | средняя | 8955000007 | |
75 | 5/16" AG | Липучка (Velcro) | мягкая | JS3WK | 8951011560 |
75 | 5/16" AG | Липучка (Velcro) | средняя | 8955000006 | |
150 | 5/16" AG | Липучка (Velcro) | мягкая | JS6WK | 8951011566 |
150 | 5/8" IG | Липучка (Velcro) | мягкая | KT-150 | 8951011554 |
Шлифовальные круги с перфорацией
Диаметр Тарелки (мм) Отверстия |
Резьба | Диам. окружности отверстий (мм) |
Поверхность | Модель | Артикул № | |
125 / 8 | 5/16" AG | 65 | Липучка (Velcro) | средняя | EPA125M8V | 8951011642 |
125 / 8 | 5/16" AG | 65 | Липучка (Velcro) | очень мягкая | EPA125S8V | 8951011643 |
150 / 6 | 5/16" AG | 80 | Липучка (Velcro) | мягкая | JS6GWK | 8951011567 |
150 / 6 | 5/16" AG | 80 | Липучка (Velcro) | твердый | JS6GHKF | 8951011599 |
150 / 6+1 | 5/16" AG | 80 | Липучка (Velcro) | твердый | EPA150H6V | 8951011636 |
150 / 6+1 | 5/16" AG | 80 | Липучка (Velcro) | средняя | EPA150M6V | 8951011638 |
150 / 14+1 | 5/16" AG | 80/120 | Микро-липучка | твердый | 8955000012 | |
200 / 8 | — | 120 | Липучка (Velcro) | твердый | 8951012348* |
* только для RC7691V
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или e-mail: sales@nordwesttool.ru