Описание
Динамометрические ключи со шкалой, металлическая рукоятка 7455
- Динамометрический ключ
- Точность: ± 4% (затягивание) ± 6% (отпуск)
- Фиксированная реверсивная головка
- 32 зубца / шаг 11.25°
- Двойная шкала, метрическая и дюймовая
- ISO 6789
7455-5 | 0119639 | 1 | 1/4 | 1-5 | .74-3.7 | 8.9-44.3 | 258 | 386 |
7455-15 | 0119646 | 1 | 3/8 | 3-15 | 2.2-11.1 | 26.5-132.8 | 258 | 409 |
7455-20 | 0125074 | 1 | 3/8 | 4-20 | 3-14.8 | 35.4-177 | 258 | 386 |
7455-25 | 0125081 | 1 | 3/8 | 5-25 | 3.7-18.4 | 44.3-221.3 | 286 | 431 |
7455-60 | 0125098 | 1 | 3/8 | 10-60 | 7.4-44.3 | 88.5-531 | 406 | 1135 |
7455-100 | 0125111 | 1 | 3/8 | 20-100 | 14.8-73.8 | 177-885 | 406 | 1135 |
7455-200 | r0125128 | 1 | 1/2 | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 483 | 1430 |
7455-300 | 0125104 | 1 | 1/2 | 60-300 | 44.3-221.3 | 531-2655 | 457 | 1453 |
7455-340 | 0125135 | 1 | 1/2 | 60-340 | 44.3-221.3 | 531-3009 | 620 | 1430 |
7455-500 | 0125142 | 1 | 3/4 | 100-500 | 73.8-368.8 | 885-4425 | 870 | 4676 |
7455-800 | 0125159 | 1 | 3/4 | 150-800 | 110.6-590 | 1328-7081 | 1067 | 5380 |
7455-1500 | 0125166 | 1 | 1" | 300-1500 | 221.3-1106.4 | 2655-13275 | 1778 | 11395 |
7455-2500 | 0125173 | 1 | 1" | 500-2500 | 368.8-1844 | 4425-22125 | 2756 | 22133 |
Для получения полной информации по товарам, свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 380-91-59 или e-mail: sales@nordwesttool.ru